Fühlerlehren
Präzisionsfühlerlehre
- In vernickelter Schale
- Klemmbar
- Toleranz T1
- Nicht kalibrierfähig
Nr. | Blattzahl | Blattlänge | Nettogewicht | Bestellnr. |
100 mm (konisch) | kg | |||
33 | 20 | Stärke (mm): 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 | 0,117 | 331101 |
34 | 21 | Stärke (mm): 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 mm | 0,204 | 341101 |
39 | - | Einzelblättchen | - | 392200 |
Andere Zusammensetzungen und Ausführungen erhaltern Sie auf Anfrage.
Fühlerlehre
- Mit langen Messblättchen
- An Ring gebündelt
- Toleranz T2
- Nicht kalibrierfähig
Nr. | Blattzahl | Blattlänge | Nettogewicht | Bestellnr. |
200 x 12,7 mm (gerade) | kg | |||
41 | 13 | Stärke (mm): 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 | 0,126 | 411113 |
42 | 20 | Stärke (mm): 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 | 0,220 | 421120 |
300 x 12,7 mm (gerade) | kg | |||
45 | 20 | Stärke (mm): 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 | 0,335 | 451120 |
Andere Zusammensetzungen und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.
Sonderfühlerlehre
- Mit langen Messblättchen
- An Ring gebündelt
Blattzahl | Blattlänge | Bestellnr. |
300 x 4 mm | ||
4 | Stärke (mm): 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 | 10040984 |
4 | Stärke (mm): 0,24 - 0,27 - 0,30 - 0,34 | 10041084 |
4 | Stärke (mm): 0,30 - 0,34 - 0,38 - 0,42 | 10041184 |
Andere Zusammensetzungen und Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage